|
|
|
無塵室專用 普通纖維擦拭布(針織型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toraysee ME 擦拭布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●優良的保濕性 厚質地面料,能大量保留溶劑等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●優良的無塵性 本產品為100%長纖維編織而成的針織型擦拭布,具有纖維起絨少,起塵少等特點。端面經過熱切隔處理,并在擦拭布專用的無塵室經過超純凈水清洗加工,具有優良的無塵性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●出眾的成本競爭力 直徑約10μm的普通纖維,與超細纖維的擦拭布相比,極具成本競爭力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子顯微鏡照片(PK Wiper) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*以上數據為本公司在一定條件下的實測值,并非保證值。請用戶在使用時自行評價確認其性能。 *對于特定的品質項目(起塵量、殘留離子等),如對規格有所要求,請另行商談。我們將提供定制服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品規格 標準尺寸、包裝規格及發貨批量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產及銷售商: 東麗株式會社TORAYSEE銷售部 郵編:103-8666東京都中央區日本橋室町2丁目1番1號 |
![]() |
東莞市堅成電子科技有限公司 技術支持:東莞網站建設 備案號:粵ICP備17006255號 東莞市堅成電子科技有限公司 版權所有 @ Copyright 2011【后臺管理】[網站地圖][gmap] 郵箱登陸 www.trypartake.com 日本yokowods測試夾|連接器廠家|檢查夾具|夾子接線器|軟性電路檢查|軟性電路夾子接線器|探測電極密度|HIOKI測試線9452/9287-10|UV燈管YMXL-U256BY|東麗無塵布
|